Pose de panneaux solaires dans le Var
Un kilowatt-crête posé dans le Var produit entre 1 363 et 1 529 kWh par an selon la commune, de Signes à La Cadière-d'Azur. Une installation de 6 kWc y coûte 11 400 à 14 100 € TTC posée et rapporte de l'ordre de 796 € par an, soit un retour en 16,0 ans. 77 entreprises susceptibles d'intervenir y sont immatriculées, et 96 communes disposent de leur page dédiée.
- 1 467kWh/kWc/an en moyenne
- 166kWh d'écart entre communes
- 3 à 667 mamplitude d'altitude
- 77entreprises immatriculées
Estimateur de production à Var
Combien de kilowattheures sortiront de la toiture, mois par mois, d'après le productible PVGIS de la commune.
Profil mensuel mesuré par PVGIS 5.3 (Commission européenne) au centre de Var, toiture inclinée à 35°, pertes de système de 14 %. Les coefficients d'orientation et d'ombrage sont des ordres de grandeur.
Prix de la pose dans le Var
Les fourchettes ci-dessous appliquent à le Var le niveau de prix constaté sur le marché local, toutes taxes comprises, pose et démarches incluses. Elles ne comprennent ni batterie, ni frais de raccordement Enedis.
| Puissance | Prix au kWc | Budget TTC | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 kWc · 6 à 8 panneaux | 2 400 à 3 200 €/kWc | 7 200 à 9 600 € | 5,5 % |
| 6 kWc · 12 à 16 panneaux | 1 900 à 2 350 €/kWc | 11 400 à 14 100 € | 5,5 % |
| 9 kWc · 18 à 24 panneaux | 1 650 à 1 900 €/kWc | 14 900 à 17 100 € | 5,5 % |
| 12 kWc · au-delà de 9 kWc | 1 550 à 1 800 €/kWc | 18 600 à 21 600 € | 20,0 % |
Le productible varie de 166 kWh d'une commune à l'autre
Le relief et l'horizon suffisent à créer 166 kWh/kWc d'écart à l'intérieur du même département, de 1 363 kWh à Signes jusqu'à 1 529 kWh à La Cadière-d'Azur. Une moyenne départementale ne dit donc pas grand-chose d'un projet précis. Chaque page communale reprend la valeur PVGIS de la commune concernée, pas une moyenne.
Les 96 communes couvertes dans le Var
Toutes les communes du département dépassant 2 000 habitants ont leur page dédiée. Le productible affiché y est celui de la commune, calculé au centre du territoire.
| Commune | Code postal | Habitants | Productible | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Toulon | 83000 | 179 116 | 1 492 kWh/kWc | 79 m |
| La Seyne-sur-Mer | 83500 | 63 732 | 1 517 kWh/kWc | 18 m |
| Fréjus | 83370 | 59 719 | 1 487 kWh/kWc | 73 m |
| Hyères | 83400 | 55 858 | 1 478 kWh/kWc | 3 m |
| Draguignan | 83300 | 40 826 | 1 487 kWh/kWc | 186 m |
| Saint-Raphaël | 83530 | 37 113 | 1 490 kWh/kWc | 85 m |
| Six-Fours-les-Plages | 83140 | 37 109 | 1 518 kWh/kWc | 9 m |
| La Garde | 83130 | 26 476 | 1 512 kWh/kWc | 28 m |
| La Valette-du-Var | 83160 | 23 719 | 1 483 kWh/kWc | 129 m |
| La Crau | 83260 | 19 556 | 1 508 kWh/kWc | 49 m |
| Sanary-sur-Mer | 83110 | 18 538 | 1 522 kWh/kWc | 69 m |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 83470 | 17 896 | 1 462 kWh/kWc | 316 m |
| Brignoles | 83170 | 17 850 | 1 458 kWh/kWc | 273 m |
| Roquebrune-sur-Argens | 83380 | 15 442 | 1 466 kWh/kWc | 71 m |
| Ollioules | 83190 | 14 568 | 1 524 kWh/kWc | 60 m |
| Sainte-Maxime | 83120 | 14 118 | 1 385 kWh/kWc | 221 m |
| Cuers | 83390 | 13 271 | 1 488 kWh/kWc | 155 m |
| Vidauban | 83550 | 12 608 | 1 455 kWh/kWc | 62 m |
| Solliès-Pont | 83210 | 12 521 | 1 506 kWh/kWc | 65 m |
| Cogolin | 83310 | 12 301 | 1 473 kWh/kWc | 11 m |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 83270 | 11 658 | 1 516 kWh/kWc | 95 m |
| Le Luc | 83340 | 11 310 | 1 467 kWh/kWc | 152 m |
| Le Pradet | 83220 | 10 933 | 1 487 kWh/kWc | 40 m |
| La Londe-les-Maures | 83250 | 10 584 | 1 485 kWh/kWc | 162 m |
| Le Beausset | 83330 | 10 219 | 1 484 kWh/kWc | 219 m |
| Le Muy | 83490 | 10 118 | 1 473 kWh/kWc | 16 m |
| La Farlède | 83210 | 10 014 | 1 515 kWh/kWc | 79 m |
| Lorgues | 83510 | 9 849 | 1 441 kWh/kWc | 164 m |
| Carqueiranne | 83320 | 9 408 | 1 496 kWh/kWc | 39 m |
| Puget-sur-Argens | 83480 | 8 602 | 1 506 kWh/kWc | 26 m |
| Bormes-les-Mimosas | 83230 | 8 545 | 1 438 kWh/kWc | 245 m |
| Bandol | 83150 | 8 267 | 1 489 kWh/kWc | 91 m |
| Cavalaire-sur-Mer | 83240 | 8 121 | 1 434 kWh/kWc | 36 m |
| Les Arcs | 83460 | 8 109 | 1 472 kWh/kWc | 55 m |
| Montauroux | 83440 | 7 183 | 1 450 kWh/kWc | 229 m |
| Trans-en-Provence | 83720 | 6 905 | 1 486 kWh/kWc | 150 m |
| Le Lavandou | 83980 | 6 646 | 1 450 kWh/kWc | 356 m |
| Solliès-Toucas | 83210 | 6 269 | 1 450 kWh/kWc | 366 m |
| Fayence | 83440 | 6 157 | 1 465 kWh/kWc | 251 m |
| Pierrefeu-du-Var | 83390 | 6 084 | 1 464 kWh/kWc | 70 m |
Et 56 autres communes, listées plus bas.
Ce qui a changé pour les projets dans le Var
L'arrêté du 5 juin 2026 a ramené le tarif d'achat à 1,1 c€ le kilowattheure pour toute installation de 100 kWc ou moins, en revente de surplus comme en injection totale, et supprimé la prime à l'autoconsommation. Un kilowattheure consommé sur place vaut désormais 20,01 c€ au tarif réglementé du 1er août 2026, soit 18 fois plus que le même kilowattheure injecté. Le dimensionnement compte donc davantage que la puissance maximale que porte la toiture.