Pose de panneaux solaires dans les Bouches-du-Rhône
Un kilowatt-crête posé dans les Bouches-du-Rhône produit entre 1 392 et 1 549 kWh par an selon la commune, de Auriol à Marseille. Une installation de 6 kWc y coûte 11 400 à 14 100 € TTC posée et rapporte de l'ordre de 812 € par an, soit un retour en 15,7 ans. 141 entreprises susceptibles d'intervenir y sont immatriculées, et 102 communes disposent de leur page dédiée.
- 1 497kWh/kWc/an en moyenne
- 157kWh d'écart entre communes
- -2 à 572 mamplitude d'altitude
- 141entreprises immatriculées
Estimateur de production à Bouches-du-Rhône
Combien de kilowattheures sortiront de la toiture, mois par mois, d'après le productible PVGIS de la commune.
Profil mensuel mesuré par PVGIS 5.3 (Commission européenne) au centre de Bouches-du-Rhône, toiture inclinée à 35°, pertes de système de 14 %. Les coefficients d'orientation et d'ombrage sont des ordres de grandeur.
Prix de la pose dans les Bouches-du-Rhône
Les fourchettes ci-dessous appliquent à les Bouches-du-Rhône le niveau de prix constaté sur le marché local, toutes taxes comprises, pose et démarches incluses. Elles ne comprennent ni batterie, ni frais de raccordement Enedis.
| Puissance | Prix au kWc | Budget TTC | TVA |
|---|---|---|---|
| 3 kWc · 6 à 8 panneaux | 2 400 à 3 200 €/kWc | 7 200 à 9 600 € | 5,5 % |
| 6 kWc · 12 à 16 panneaux | 1 900 à 2 350 €/kWc | 11 400 à 14 100 € | 5,5 % |
| 9 kWc · 18 à 24 panneaux | 1 650 à 1 900 €/kWc | 14 900 à 17 100 € | 5,5 % |
| 12 kWc · au-delà de 9 kWc | 1 550 à 1 800 €/kWc | 18 600 à 21 600 € | 20,0 % |
Le productible varie de 157 kWh d'une commune à l'autre
Les valeurs vont de 1 392 kWh/kWc à Auriol à 1 549 kWh à Marseille, soit 157 kWh d'amplitude. L'altitude, comprise entre -2 et 572 mètres selon les communes, explique une partie de cette dispersion. Chaque page communale reprend la valeur PVGIS de la commune concernée, pas une moyenne.
Les 102 communes couvertes dans les Bouches-du-Rhône
Chaque commune de plus de 2 000 habitants dispose de sa page, avec son productible propre, ses prix locaux, ses installateurs immatriculés et ses communes voisines.
| Commune | Code postal | Habitants | Productible | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13001 | 886 040 | 1 549 kWh/kWc | 57 m |
| Aix-en-Provence | 13080 | 149 695 | 1 524 kWh/kWc | 168 m |
| Arles | 13104 | 51 811 | 1 517 kWh/kWc | 3 m |
| Martigues | 13117 | 48 298 | 1 526 kWh/kWc | 110 m |
| Aubagne | 13400 | 47 529 | 1 514 kWh/kWc | 127 m |
| Istres | 13118 | 44 292 | 1 527 kWh/kWc | 30 m |
| Salon-de-Provence | 13300 | 44 194 | 1 517 kWh/kWc | 74 m |
| La Ciotat | 13600 | 38 477 | 1 514 kWh/kWc | 13 m |
| Vitrolles | 13127 | 36 758 | 1 524 kWh/kWc | 149 m |
| Marignane | 13700 | 33 692 | 1 544 kWh/kWc | 15 m |
| Miramas | 13140 | 26 203 | 1 511 kWh/kWc | 55 m |
| Les Pennes-Mirabeau | 13170 | 22 537 | 1 521 kWh/kWc | 250 m |
| Gardanne | 13120 | 21 597 | 1 500 kWh/kWc | 235 m |
| Allauch | 13190 | 21 443 | 1 505 kWh/kWc | 360 m |
| Châteauneuf-les-Martigues | 13220 | 18 455 | 1 536 kWh/kWc | 35 m |
| Châteaurenard | 13160 | 16 545 | 1 495 kWh/kWc | 26 m |
| Fos-sur-Mer | 13270 | 15 862 | 1 529 kWh/kWc | -2 m |
| Port-de-Bouc | 13110 | 15 802 | 1 525 kWh/kWc | 49 m |
| Tarascon | 13150 | 15 396 | 1 485 kWh/kWc | 7 m |
| Bouc-Bel-Air | 13320 | 15 381 | 1 503 kWh/kWc | 178 m |
| Saint-Martin-de-Crau | 13310 | 14 145 | 1 515 kWh/kWc | 30 m |
| Berre-l'Étang | 13130 | 13 832 | 1 499 kWh/kWc | 6 m |
| Auriol | 13390 | 13 037 | 1 392 kWh/kWc | 342 m |
| Rognac | 13340 | 12 576 | 1 527 kWh/kWc | 49 m |
| Septèmes-les-Vallons | 13240 | 11 995 | 1 545 kWh/kWc | 274 m |
| Plan-de-Cuques | 13380 | 11 632 | 1 492 kWh/kWc | 230 m |
| Pélissanne | 13330 | 11 085 | 1 508 kWh/kWc | 87 m |
| Trets | 13530 | 10 946 | 1 451 kWh/kWc | 284 m |
| Gignac-la-Nerthe | 13180 | 10 343 | 1 532 kWh/kWc | 68 m |
| Fuveau | 13710 | 10 337 | 1 511 kWh/kWc | 292 m |
| Cabriès | 13480 | 10 240 | 1 515 kWh/kWc | 184 m |
| Lambesc | 13410 | 10 024 | 1 500 kWh/kWc | 211 m |
| Lançon-Provence | 13680 | 9 915 | 1 509 kWh/kWc | 160 m |
| Saint-Rémy-de-Provence | 13210 | 9 599 | 1 477 kWh/kWc | 99 m |
| La Fare-les-Oliviers | 13580 | 9 039 | 1 509 kWh/kWc | 74 m |
| Velaux | 13880 | 8 941 | 1 513 kWh/kWc | 48 m |
| Roquevaire | 13360 | 8 915 | 1 524 kWh/kWc | 158 m |
| Saint-Chamas | 13250 | 8 676 | 1 501 kWh/kWc | 90 m |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 13230 | 8 573 | 1 508 kWh/kWc | 1 m |
| Éguilles | 13510 | 8 479 | 1 518 kWh/kWc | 278 m |
Et 62 autres communes, listées plus bas.
Ce qui a changé pour les projets dans les Bouches-du-Rhône
L'arrêté du 5 juin 2026 a ramené le tarif d'achat à 1,1 c€ le kilowattheure pour toute installation de 100 kWc ou moins, en revente de surplus comme en injection totale, et supprimé la prime à l'autoconsommation. Un kilowattheure consommé sur place vaut désormais 20,01 c€ au tarif réglementé du 1er août 2026, soit 18 fois plus que le même kilowattheure injecté. Le dimensionnement compte donc davantage que la puissance maximale que porte la toiture.